(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.37%,A股成交量269.12亿股,成交金额3800.94亿元,比上一个交易日减10.13%。个股方面,3335只个股上涨,其中涨停18只,1411只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,农林牧渔、综合、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为1.94%、1.68%、1.47%;家用电器、石油石化、电子等跌幅最大,跌幅分别为1.14%、0.55%、0.43%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 1.94 | 130.06 | 160.40 | 播恩集团 | 10.03 |
综合 | 1.68 | 9.65 | 32.41 | 交运股份 | 4.80 |
电力设备 | 1.47 | 338.87 | 17.03 | 维科技术 | 9.41 |
有色金属 | 1.22 | 140.17 | 27.80 | 西部材料 | 9.98 |
食品饮料 | 1.06 | 145.79 | 48.85 | 天润乳业 | 6.27 |
基础化工 | 1.06 | 127.54 | -0.24 | 高盟新材 | 15.88 |
汽车 | 1.03 | 130.97 | 4.95 | 博俊科技 | 20.00 |
环保 | 0.80 | 25.58 | 3.58 | 联合水务 | 9.97 |
钢铁 | 0.60 | 21.38 | 16.30 | 武进不锈 | 4.15 |
医药生物 | 0.54 | 260.57 | 13.10 | 佛慈制药 | 10.02 |
建筑材料 | 0.47 | 31.12 | 3.64 | 旗滨集团 | 3.53 |
非银金融 | 0.45 | 92.08 | 14.13 | 新华保险 | 5.71 |
机械设备 | 0.44 | 169.28 | -10.61 | N日联 | 31.65 |
美容护理 | 0.44 | 16.02 | -25.67 | 倍加洁 | 9.98 |
纺织服饰 | 0.44 | 20.09 | -0.79 | 康隆达 | 8.60 |
传媒 | 0.33 | 198.46 | -18.27 | 福石控股 | 14.23 |
通信 | 0.28 | 165.36 | -33.47 | 通鼎互联 | 10.07 |
房地产 | 0.25 | 44.09 | -8.62 | 京基智农 | 6.79 |
公用事业 | 0.24 | 53.40 | -24.59 | 露笑科技 | 6.91 |
轻工制造 | 0.11 | 33.22 | -24.84 | 皮阿诺 | 6.67 |
交通运输 | 0.08 | 65.42 | 14.68 | 音飞储存 | 9.97 |
建筑装饰 | 0.00 | 84.42 | -16.55 | 天域生态 | 6.18 |
银行 | -0.03 | 62.98 | 19.49 | 邮储银行 | -3.11 |
国防军工 | -0.06 | 90.69 | -27.82 | 国瑞科技 | -4.43 |
计算机 | -0.11 | 502.96 | -34.71 | 中孚信息 | -7.99 |
商贸零售 | -0.21 | 55.24 | -12.91 | 新华都 | -3.23 |
煤炭 | -0.24 | 39.17 | 1.33 | *ST未来 | -4.98 |
社会服务 | -0.31 | 53.37 | 15.39 | 创业黑马 | -6.49 |
电子 | -0.43 | 550.37 | -24.86 | 伟时电子 | -7.79 |
石油石化 | -0.55 | 55.07 | -48.83 | 恒泰艾普 | -3.34 |
家用电器 | -1.14 | 74.94 | 30.26 | 海尔智家 | -5.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: