(相关资料图)
CFi.CN讯:格力地产(股票代码:600185)公布2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
总资产 | 30,258,727,936.11 | 32,931,269,465.12 | 32,793,502,605.08 | -8.12 | 37,470,008,240.94 |
归属于上市公司股东的净资产 | 6,335,202,307.14 | 9,018,712,575.45 | 8,880,945,715.41 | -29.75 | 8,422,808,055.50 |
营业收入 | 4,046,625,527.15 | 7,133,106,865.27 | 7,133,106,865.27 | -43.27 | 6,388,966,672.69 |
归属于上市公司股东的净利润 | -2,683,714,670.65 | 460,460,515.53 | 320,557,782.53 | -682.83 | 558,726,895.90 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,120,170,580.17 | 462,004,510.86 | 322,101,777.86 | -558.91 | 555,729,817.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,659,923,210.11 | 3,459,723,606.73 | 3,459,723,606.73 | -52.02 | 1,819,913,452.57 |
加权平均净资产收益率(%) | -34.84 | 5.32 | 3.73 | 减少40.16个百分点 | 6.88 |
基本每股收益(元/股) | -1.44 | 0.25 | 0.17 | -676.00 | 0.30 |
稀释每股收益(元/股) | -1.44 | 0.25 | 0.17 | -676.00 | 0.30 |
关键词: