康恩贝5月11日发布消息,5月8日,公司接待国海证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 金祖成,投资者关系管理高级经理 汪鸯。
调研主要内容
(一)公司概况介绍 2022年,公司实现营收60亿元,较2021年度剔除珍视明药业公司后可比口径的营业收入增长9.30%;实现扣非后归母净利润4.83亿元,同比增长205.39%。2022年各业务板块均实现了不同幅度的增长,其中占比最大的自我保健产品业务实现营收25.18亿元,可比口径较去年同期增…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国海证券 | 证券公司 |
2 | 国盛证券 | 证券公司 |
3 | 华安证券 | 证券公司 |
4 | 广发基金 | 基金管理公司 |
5 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
6 | 汇添富 | 基金管理公司 |
7 | 富国基金 | 基金管理公司 |
8 | 东证资管 | 资产管理公司 |
9 | 博时基金 | 基金管理公司 |
10 | 淡水泉 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,康恩贝近一年共接待132家机构180次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-17 | 11 | 0.00 | -1.62 | 8.24 | -0.30 | 2.40 | 11.11 |
2023-04-15 | 13 | 3.34 | 1.82 | 5.17 | 1.94 | 3.28 | 6.70 |
2023-03-07 | 13 | -1.11 | 1.30 | 7.98 | -0.75 | 2.88 | 9.62 |
2023-02-17 | 14 | 1.20 | 2.99 | 3.98 | -1.26 | 2.33 | 1.60 |
2023-02-01 | 12 | 0.41 | -2.25 | -0.61 | 0.76 | 0.61 | 1.11 |
2023-01-18 | 56 | 0.40 | -2.20 | -4.40 | -0.22 | -3.79 | -3.09 |
2022-12-15 | 9 | 1.47 | -2.94 | 2.10 | 1.41 | 0.00 | 4.51 |
2022-12-02 | 8 | 0.21 | 0.21 | 1.04 | -1.75 | -3.08 | -1.11 |
2022-12-01 | 11 | -1.03 | 0.00 | -1.45 | -0.42 | -1.65 | -2.92 |
2022-11-25 | 13 | 1.68 | 0.42 | 0.63 | 2.80 | -2.10 | -5.26 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月11日,爱博医疗、君亭酒店、南威软件、巨一科技、义翘神州、华康医疗等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688050 | 爱博医疗 | 372 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-19 |
301073 | 君亭酒店 | 103 | 业绩说明会 | 2023-05-08 |
603636 | 南威软件 | 75 | 特定对象调研 | 2023-05-07 |
688162 | 巨一科技 | 65 | 特定对象调研,业绩交流会,电话会议 | 2023-04-21 |
301047 | 义翘神州 | 51 | 业绩说明会,电话会议,论坛 | 2023-05-09 |
301235 | 华康医疗 | 36 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: