(相关资料图)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,万胜智能因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。万胜智能当日收报35.90元,涨跌幅0.56%,换手率48.62%,成交额9.99亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3228.26 | 2227.86 | 1000.4 |
2 | 机构专用 | 2845.77 | 670.48 | 2175.29 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 2557.97 | 1440.59 | 1117.38 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2130.69 | 1403.12 | 727.57 |
5 | 机构专用 | 1647.35 | 796.83 | 850.52 |
合计 | - | 12410.04 | 6538.88 | 5871.16 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券(山东)德州湖滨中大道营业部 | 24.09 | 2314.36 | -2290.27 |
2 | 机构专用 | 3228.26 | 2227.86 | 1000.4 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 2557.97 | 1440.59 | 1117.38 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2130.69 | 1403.12 | 727.57 |
5 | 机构专用 | 1534.42 | 1162.09 | 372.33 |
合计 | - | 9475.43 | 8548.02 | 927.41 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: