(资料图片)
华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF(517880)5月22日盘中涨2.34%,最新单位净值为0.8320。
该基金最近一周涨0.61%,近一个月跌2.21%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2021年11月17日,基金经理为谭弘翔,截止2023年3月31日,该基金资产规模为4976.09万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 1.60 | 540.37 | 10.86 |
贵州茅台 | 600519 | 0.27 | 491.40 | 9.88 |
美的集团 | 000333 | 8.77 | 471.91 | 9.48 |
五粮液 | 000858 | 2.27 | 447.19 | 8.99 |
伊利股份 | 600887 | 9.41 | 274.02 | 5.51 |
中升控股 | 00881 | 6.65 | 225.29 | 4.53 |
安踏体育 | 02020 | 2.18 | 217.56 | 4.37 |
创科实业 | 00669 | 2.35 | 174.55 | 3.51 |
泸州老窖 | 000568 | 0.57 | 145.23 | 2.92 |
三七互娱 | 002555 | 3.90 | 110.96 | 2.23 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: