东方电热5月22日发布消息,5月17日至5月18日,公司接待Pinpoint Asset等多家机构调研,接待人员公司副总、董秘 孙汉武。
调研主要内容
风险提示:本次调研涉及未来计划、预测、预计、目标等均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测、预计及目标与承诺之间的差异。 问题一、公司2023年第二季度以来各板块业务有何进展? 公司今年第一季度业绩总体情况符合预期,第二季度…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Pinpoint Asset | 资产管理公司 | Xuan Li,柳文渊 |
2 | 安信证券 | 证券公司 | 苏雅蕙 |
3 | 北京鼎萨投资 | 投资公司 | 沈文杰 |
4 | 北京源乐晟资产 | 资产管理公司 | 源乐晟 |
5 | 北京泽铭投资 | 投资公司 | 安晓东 |
6 | 常春藤上海资产 | 基金管理公司 | 蒋煜 |
7 | 晨燕资产 | 资产管理公司 | 腾兆杰 |
8 | 长生人寿保险 | 寿险公司 | 王新元 |
9 | 长盛基金 | 基金管理公司 | 王远鸿 |
10 | 长信基金 | 基金管理公司 | 朱敏 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,东方电热近一年共接待528家机构745次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-17 | 24 | 1.47 | - | - | 1.57 | - | - |
2023-05-08 | 1 | -3.08 | -1.45 | 3.99 | -2.22 | 0.12 | 6.28 |
2023-04-27 | 108 | 2.02 | -1.65 | -1.47 | 1.00 | -2.64 | -1.21 |
2023-03-28 | 7 | 1.66 | 0.33 | -3.81 | 1.49 | -2.26 | -6.26 |
2023-02-24 | 19 | -2.02 | -5.79 | -10.50 | -1.60 | -7.50 | -8.19 |
2023-02-13 | 14 | 3.06 | -2.13 | -3.19 | 3.02 | -1.88 | -0.78 |
2023-02-10 | 26 | 1.76 | -1.22 | 0.54 | 0.85 | 0.53 | 1.64 |
2023-02-07 | 80 | -0.95 | 5.16 | -0.68 | -0.51 | 3.91 | -1.90 |
2023-01-16 | 7 | 4.04 | 17.68 | 21.72 | 4.06 | 16.15 | 22.95 |
2023-01-05 | 141 | 0.00 | -0.84 | 2.02 | -0.31 | -2.09 | -2.70 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月22日,孚能科技、乐鑫科技、普源精电、普源精电、厦钨新能、科威尔等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688567 | 孚能科技 | 157 | 业绩说明会 | 2023-05-03 |
688018 | 乐鑫科技 | 131 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-04-21 |
688337 | 普源精电 | 103 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动,现场交流 | 2023-04-15 |
688337 | 普源精电 | 103 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动,线上交流 | 2023-04-15 |
688778 | 厦钨新能 | 77 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-04-22 |
688551 | 科威尔 | 63 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: