(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,藏格矿业(000408)获外资卖出53.01万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有藏格矿业3462.74万股,占流通股2.19%,累计持股成本29.08元,持股亏损21.52%。
藏格矿业最近5个交易日下跌2.81%,陆股通累计净买入135.55万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价23.29元;最近20个交易日下跌2.60%,陆股通累计净买入55.54万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价23.38元;最近60个交易日下跌11.21%,陆股通累计净卖出337.66万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价23.65元。
藏格矿业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 3462.74万 | 2.19 | -1216.8万 | -53.01万 | 29.08 |
2023-6-19 | 3515.75万 | 2.22 | -336.33万 | -14.45万 | 28.98 |
2023-6-16 | 3530.2万 | 2.23 | 2093.0万 | 89.14万 | 28.96 |
2023-6-15 | 3441.06万 | 2.18 | 1356.72万 | 58.15万 | 29.10 |
2023-6-14 | 3382.92万 | 2.14 | 1304.6万 | 55.73万 | 29.20 |
2023-6-13 | 3327.18万 | 2.11 | -1578.79万 | -67.18万 | 29.30 |
2023-6-12 | 3394.36万 | 2.15 | -14.96万 | -6258 | 29.18 |
2023-6-9 | 3394.99万 | 2.15 | -192.62万 | -8.09万 | 29.18 |
2023-6-8 | 3403.08万 | 2.15 | 35.01万 | 1.47万 | 29.17 |
2023-6-7 | 3401.61万 | 2.15 | -1287.96万 | -54.77万 | 29.17 |
关键词: